User Guide ๐Ÿ“œยถ

coredotfinance์˜ ๊ธฐ๋Šฅ๋“ค์„ ์‚ฌ์šฉํ•ด๋ณด์ž

KrxReaderยถ

KrxReader๋Š” ํ•œ๊ตญ ์ฆ๊ถŒ ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ์—์„œ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์š”์ฒญํ•ด์„œ ๋ฐ›์•„์˜ค๋Š” ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•œ๋‹ค.

์œ„ ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” ๋จผ์ € ์ธ์Šคํ„ด์Šค๋ฅผ ๋งŒ๋“ ๋‹ค.

[2]:
from coredotfinance.data import KrxReader
krx = KrxReader()

read()ยถ

์›ํ•˜๋Š” ์ข…๋ชฉ์˜ ์ฆ๊ถŒ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๋Š”๋ฐ ์‚ฌ์šฉํ•œ๋‹ค.

read(self, symbol, *, start=None, end=None, kind=โ€œstockโ€, api=False, **kwargs)

ํ•ด๋‹น ์ฃผ์‹ ๊ฐ€๊ฒฉ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์‹œ์ž‘์ผ(start) ๋ถ€ํ„ฐ ์ข…๋ฃŒ์ผ(end) ๊นŒ์ง€ ์ฝ์–ด์˜จ๋‹ค.

  • symbol : str

    ์กฐํšŒํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ.
    ํ˜•ํƒœ๋Š” ์ข…๋ชฉ๊ณผ ์ข…๋ฅ˜๋งˆ๋‹ค ๋‹ค๋ฅด๋‹ค.
    ์˜ˆ) ์‚ผ์„ฑ์ „์ž : '005930', ARIRANG 200 : '152100'
    
  • start : str

    ์กฐํšŒํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์‹œ์ž‘์ผ.
    ํ˜•ํƒœ๋Š” YYYY-MM-DD๊ฐ€ ๋˜์–ด์•ผ ํ•œ๋‹ค.
    ์˜ˆ) 2021-06-01
    
  • end : str

    ์กฐํšŒํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์ข…๋ฃŒ์ผ.
    ํ˜•ํƒœ๋Š” YYYY-MM-DD๊ฐ€ ๋˜์–ด์•ผ ํ•œ๋‹ค.
    ์˜ˆ) 2021-06-01
    
  • kind : str, default โ€œstockโ€

    ์กฐํšŒํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์ข…๋ฅ˜.
    
     'stock' : ์ฃผ์‹
     'per' : PER/EPS/๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋“ฑ
     'index': ์ง€์ˆ˜
     'other_index' : ๊ธฐํƒ€ ์ง€์ˆ˜
     'etf': ETF
     'etn': ETN
     'elw': ELW
    
  • kwargs

    • division : str

      ์กฐํšŒํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์„ธ๋ถ€ ๊ตฌ๋ถ„
      other_index : ['์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜', '์˜ต์…˜์ง€์ˆ˜', '์ „๋žต์ง€์ˆ˜', '์ƒํ’ˆ์ง€์ˆ˜']
      
    • reverse : bool, default false

      dataframe์„ ๊ฑฐ๊พธ๋กœ ์ •๋ ฌํ•˜๊ธฐ
      
    • kor : bool, default false

      columns๋ฅผ ํ•œ๊ธ€๋กœ ๋ฐ›์•„์˜ค๊ธฐ
      
    • adjust : bool, default false

      ์ˆ˜์ •์ฃผ๊ฐ€ ์ ์šฉํ•˜๊ธฐ
      

์ฃผ์‹ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

์‚ผ์„ฑ์ „์ž์˜ ์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ (symbol)์€ 005930 ์ด๋‹ค

[3]:
dataframe = krx.read('005930', start='2021-06-16', end='2021-06-22')
dataframe
์‚ผ์„ฑ์ „์ž
[3]:
close change change_ratio open high low volume trading_value market_cap shares_outstanding
2021-06-22 80000 100 0.13 80200 80300 79900 11773365 942656966106 477582604000000 5969782550
2021-06-21 79900 -600 -0.75 79700 80000 79600 16063340 1282081340900 476985625745000 5969782550
2021-06-18 80500 -400 -0.49 81100 81100 80500 14916721 1202369230300 480567495275000 5969782550
2021-06-17 80900 -900 -1.10 81100 81300 80700 14007385 1132293020100 482955408295000 5969782550
2021-06-16 81800 900 1.11 81500 81900 81100 14999855 1223108169181 488328212590000 5969782550

์ง€์ˆ˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

์ง€์ˆ˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ์—๋Š” ์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ(symbol)์ด ์—†๋‹ค

[6]:
dataframe = krx.read('์ฝ”์Šคํ”ผ', start='2021-06-16', end='2021-06-22', kind='index')
dataframe
์ฝ”์Šคํ”ผ
[6]:
close change change_ratio open high low volume trading_value market_cap
2021-06-22 3263.88 23.09 0.71 3245.79 3267.63 3245.79 1666696733 15512033241198 2283310826631788
2021-06-21 3240.79 -27.14 -0.83 3264.18 3264.18 3225.56 1508634470 17291259635405 2266650210510417
2021-06-18 3267.93 2.97 0.09 3265.68 3275.76 3262.58 1627658120 17492731865668 2285587401970588
2021-06-17 3264.96 -13.72 -0.42 3276.20 3276.20 3251.32 1848671013 14672132506589 2283628537465567
2021-06-16 3278.68 20.05 0.62 3259.06 3281.96 3256.68 2345810978 16297981235711 2293095236719969

ํŒŒ์ƒ ๋ฐŽ ๊ธฐํƒ€ ์ง€์ˆ˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

์ง€์ˆ˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ์—๋Š” ์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ(symbol)์ด ์—†๋‹ค

[26]:
dataframe = krx.read('๋ฏธ๊ตญ๋‹ฌ๋Ÿฌ์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜', start='2021-06-16', end='2021-06-22', kind='other_index', division='์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜')
dataframe
๋ฏธ๊ตญ๋‹ฌ๋Ÿฌ์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜
[26]:
close change change_ratio open high low
2021-06-22 1188.42 1.57 -0.13 1187.16 1189.47 1187.06
2021-06-21 1189.99 1.68 0.14 1190.94 1195.03 1189.15
2021-06-18 1188.31 1.25 0.11 1189.29 1189.78 1187.16
2021-06-17 1187.06 14.59 1.24 1186.99 1187.37 1183.63
2021-06-16 1172.47 0.73 -0.06 1173.83 1174.56 1172.05

EPS/ PER/ BPS/ PBR/ ์ฃผ๋‹น๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ/ ๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ  ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

์‚ผ์„ฑ์ „์ž์˜ ์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ (symbol)์€ 005930 ์ด๋‹ค

[27]:
dataframe = krx.read('005930', start='2021-06-16', end='2021-06-22', kind='per')
dataframe
์‚ผ์„ฑ์ „์ž
[27]:
close change change_ratio EPS PER BPS PBR dividend dividend rate
2021-06-22 80000 100 0.13 3841 20.83 39406 2.03 2994 3.74
2021-06-21 79900 -600 -0.75 3841 20.80 39406 2.03 2994 3.75
2021-06-18 80500 -400 -0.49 3841 20.96 39406 2.04 2994 3.72
2021-06-17 80900 -900 -1.10 3841 21.06 39406 2.05 2994 3.70
2021-06-16 81800 900 1.11 3841 21.30 39406 2.08 2994 3.66

ETF ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

ARIRANG ๊ตญ์ฑ„์„ ๋ฌผ10๋…„์˜ ์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ(symbol)์€ 289670์ด๋‹ค

[16]:
dataframe = krx.read('289670', start='2021-06-16', end='2021-06-22', kind='etf')
dataframe
ARIRANG ๊ตญ์ฑ„์„ ๋ฌผ10๋…„
[16]:
close change change_ratio NAV open high low volume trading_value market_cap Net Assets shares_outstanding Fundamental_index
index_name close change change_ratio
2021-06-22 56360 280 -0.49 56396.38 56405 56405 56360 5 281910 6312320000 6316394687 112000 10๋…„๊ตญ์ฑ„์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜ 1340.56 3.60 -0.27
2021-06-21 56640 240 0.43 56542.79 56605 56660 56580 52 2945455 6343680000 6332792091 112000 10๋…„๊ตญ์ฑ„์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜ 1344.16 2.86 0.21
2021-06-18 56400 170 0.30 56424.61 56295 56415 56295 16 902300 6316800000 6319556312 112000 10๋…„๊ตญ์ฑ„์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜ 1341.30 5.10 0.38
2021-06-17 56230 25 -0.04 56202.78 56230 56230 56230 1 56230 6297760000 6294711865 112000 10๋…„๊ตญ์ฑ„์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜ 1336.20 1.49 -0.11
2021-06-16 56255 15 -0.03 56264.89 56235 56255 56170 15 843215 6300560000 6301667788 112000 10๋…„๊ตญ์ฑ„์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜ 1337.69 1.49 0.11

ETN ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

๋ฉ”๋ฆฌ์ธ  ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ๊ตญ์ฑ„ ETN์˜ ์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ(symbol)์€ 610002์ด๋‹ค

[23]:
dataframe = krx.read('610002', start='2021-06-16', end='2021-06-22', kind='etn')
dataframe
๋ฉ”๋ฆฌ์ธ  ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ๊ตญ์ฑ„ ETN
[23]:
close change change_ratio index_value open high low volume trading_value market_cap total_index_value shares_outstanding Fundamental_index
index_name close change change_ratio
2021-06-22 9830 10 0.10 9848.49 9830 9830 9830 2 19660 19660000000 19696980000 2000000 KAP ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ๊ตญ์ฑ„ TR ์ง€์ˆ˜(์ด์ˆ˜์ต) 132.59 0.52 0.39
2021-06-21 9820 -10 -0.10 9809.86 0 0 0 0 0 19640000000 19619720000 2000000 KAP ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ๊ตญ์ฑ„ TR ์ง€์ˆ˜(์ด์ˆ˜์ต) 132.07 0.10 -0.08
2021-06-18 9830 0 0.00 9817.46 0 0 0 0 0 19660000000 19634920000 2000000 KAP ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ๊ตญ์ฑ„ TR ์ง€์ˆ˜(์ด์ˆ˜์ต) 132.17 0.42 -0.32
2021-06-17 9830 -50 -0.51 9849.22 9885 9885 9830 3 29595 19660000000 19698440000 2000000 KAP ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ๊ตญ์ฑ„ TR ์ง€์ˆ˜(์ด์ˆ˜์ต) 132.59 0.00 0.00

ELW ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

KBG194์‚ผ์„ฑ์ „์ž์ฝœ์˜ ์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ(symbol)๋Š” 58G194์ด๋‹ค

[25]:
dataframe = krx.read('58G194', start='2021-06-16', end='2021-06-22', kind='elw')
dataframe
KBG194์‚ผ์„ฑ์ „์ž์ฝœ
[25]:
close change open high low volume trading_value market_cap shares_outstanding ๊ธฐ์ดˆ์ž์‚ฐ
์ž์‚ฐ๋ช… close change change_ratio
2021-06-22 25 0 0 0 0 0 0 325000000 13000000 ์‚ผ์„ฑ์ „์ž 80000 100 0.13
2021-06-21 25 0 0 0 0 0 0 325000000 13000000 ์‚ผ์„ฑ์ „์ž 79900 -600 -0.75
2021-06-18 25 0 0 0 0 0 0 325000000 13000000 ์‚ผ์„ฑ์ „์ž 80500 -400 -0.49
2021-06-17 25 0 25 25 25 39970 999250 325000000 13000000 ์‚ผ์„ฑ์ „์ž 80900 -900 -1.10
2021-06-16 25 0 25 25 25 10 250 325000000 13000000 ์‚ผ์„ฑ์ „์ž 81800 900 1.11

read_date()ยถ

์›ํ•˜๋Š” ๋‚ ์งœ์˜ ์ฆ๊ถŒ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๋Š”๋ฐ ์‚ฌ์šฉํ•œ๋‹ค.

read_date(self, date=None, *, kind=โ€œstockโ€, api=False, **kwargs)

  • date : str

    ์กฐํšŒํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์กฐํšŒ์ผ.
    ํ˜•ํƒœ๋Š” YYYY-MM-DD๊ฐ€ ๋˜์–ด์•ผ ํ•œ๋‹ค.
    ์˜ˆ) 2021-06-01
    
  • kind : str, default โ€œstockโ€

    ์กฐํšŒํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์ข…๋ฅ˜.
    
     'stock' : ์ฃผ์‹
     'per' : PER/EPS/๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋“ฑ
     'index': ์ง€์ˆ˜
     'other_index' : ๊ธฐํƒ€ ์ง€์ˆ˜
     'etf': ETF
     'etn': ETN
     'elw': ELW
    
  • kwargs

    • division : str

      ์กฐํšŒํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์„ธ๋ถ€ ๊ตฌ๋ถ„
      other_index : ['์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜', '์˜ต์…˜์ง€์ˆ˜', '์ „๋žต์ง€์ˆ˜', '์ƒํ’ˆ์ง€์ˆ˜']
      
    • reverse : bool, default false

      dataframe์„ ๊ฑฐ๊พธ๋กœ ์ •๋ ฌํ•˜๊ธฐ
      
    • kor : bool, default false

      columns๋ฅผ ํ•œ๊ธ€๋กœ ๋ฐ›์•„์˜ค๊ธฐ
      
    • adjust : bool, default false

      ์ˆ˜์ •์ฃผ๊ฐ€ ์ ์šฉํ•˜๊ธฐ
      

์ฃผ์‹ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

[29]:
dataframe = krx.read_date('2021-09-10')
dataframe.head()
[29]:
symbol name market division close change change_ratio open high low volume trading_value market_cap shares_outstanding
0 060310 3S KOSDAQ ์ค‘๊ฒฌ๊ธฐ์—…๋ถ€ 3835 35 0.92 3830 3850 3750 188427 715962040 177451252355 46271513
1 095570 AJ๋„คํŠธ์›์Šค KOSPI 5960 40 0.68 5920 5990 5800 77967 459358490 279060878200 46822295
2 006840 AKํ™€๋”ฉ์Šค KOSPI 27150 50 0.18 27000 27450 26700 7014 189601200 359671281150 13247561
3 054620 APSํ™€๋”ฉ์Šค KOSDAQ ์ค‘๊ฒฌ๊ธฐ์—…๋ถ€ 18400 150 0.82 18300 18800 17800 75897 1391939400 375253666400 20394221
4 265520 AP์‹œ์Šคํ…œ KOSDAQ ์šฐ๋Ÿ‰๊ธฐ์—…๋ถ€ 27850 350 1.27 27500 27850 27350 53001 1462484300 403274321950 14480227

์ง€์ˆ˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

[30]:
dataframe = krx.read_date('2021-09-10', kind='index')
dataframe.head()
[30]:
index_name close change change_ratio open high low volume trading_value market_cap
0 KRX 300 1870.64 9.01 0.48 1864.78 1872.72 1855.26 118232737 8233295919365 2128676796369280
1 KTOP 30 11319.31 102.87 0.92 11226.44 11332.97 11217.21 23301090 3008338389270 1145507857948260
2 KRX 100 6442.70 31.92 0.50 6420.20 6449.79 6391.13 62360107 6214030715800 1798580795596870
3 KRX Mid 200 1930.84 12.90 0.67 1925.18 1931.80 1909.72 85871574 1323858406565 108265127111041
4 KRX ์ž๋™์ฐจ 2266.20 -34.64 -1.51 2297.24 2308.37 2248.77 10152546 473076259535 132932143005440

ํŒŒ์ƒ ๋ฐ ๊ธฐํƒ€ ์ง€์ˆ˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

[31]:
dataframe = krx.read_date('2021-09-10', kind='other_index', division='์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜')
dataframe.head()
[31]:
index_name close change change_ratio open high low
0 ๋ฏธ๊ตญ๋‹ฌ๋Ÿฌ์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜ 1223.63 -1.57 -0.13 1227.08 1230.33 1223.31
1 ์—”์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜ 617.82 -0.11 -0.02 617.93 621.25 617.82
2 ์œ ๋กœ์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜ 819.95 -0.06 -0.01 820.01 822.27 819.95
3 ๋ฏธ๊ตญ๋‹ฌ๋Ÿฌ์„ ๋ฌผ TR ์ง€์ˆ˜ 1329.93 -1.68 -0.13 1333.68 1337.21 1329.58
4 ์ฝ”์Šคํ”ผ 200 ์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜ 2055.17 15.31 0.75 2047.14 2056.42 2038.86

EPS/ PER/ BPS/ PBR/ ์ฃผ๋‹น๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ/ ๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ  ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

[32]:
dataframe = krx.read_date('2021-09-10', kind='per')
dataframe.head()
[32]:
symbol name close change change_ratio EPS PER BPS PBR dividend dividend rate
0 060310 3S 3840 40 1.05 16 240.00 792 4.85 0 0.00
1 095570 AJ๋„คํŠธ์›์Šค 5950 30 0.51 0 0.00 6089 0.98 210 3.53
2 006840 AKํ™€๋”ฉ์Šค 27150 50 0.18 0 0.00 50471 0.54 400 1.47
3 054620 APSํ™€๋”ฉ์Šค 18400 150 0.82 0 0.00 8135 2.26 0 0.00
4 265520 AP์‹œ์Šคํ…œ 27850 350 1.27 1736 16.04 9041 3.08 120 0.43

ETF ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

[77]:
dataframe = krx.read_date('2021-09-10', kind='etf')
dataframe.head()
[77]:
symbol name close change change_ratio NAV open high low volume trading_value market_cap Net Assets shares_outstanding Fundamental_index
index_name close change change_ratio
0 152100 ARIRANG 200 41495 195 0.47 41511.30 41500 41610 41240 34308 1423728210 767657500000 0 18500000 ์ฝ”์Šคํ”ผ 200 408.83 1.55 0.38
1 295820 ARIRANG 200๋™์ผ๊ฐ€์ค‘ 12015 95 0.80 12016.19 12015 12025 11905 19 227635 1201500000 0 100000 ์ฝ”์Šคํ”ผ 200 ๋™์ผ๊ฐ€์ค‘์ง€์ˆ˜ 2620.36 20.43 0.79
2 253150 ARIRANG 200์„ ๋ฌผ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ 46025 340 0.74 46115.20 46010 46025 45495 172 7913615 13807500000 0 300000 ์ฝ”์Šคํ”ผ 200 ์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜ 2051.90 12.04 0.59
3 253160 ARIRANG 200์„ ๋ฌผ์ธ๋ฒ„์Šค2X 4205 -30 -0.71 4203.03 4240 4265 4190 44357 187325145 14717500000 0 3500000 ์ฝ”์Šคํ”ผ 200 ์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜ 2051.40 11.54 0.57
4 395750 ARIRANG ESG๊ฐ€์น˜์ฃผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 9700 80 0.83 9703.37 9690 9715 9620 130 1260130 88755000000 0 9150000 FnGuide ํ•œํ™” ESG ๊ฐ€์น˜ ์ง€์ˆ˜ 1511.04 6.17 0.41

ETN ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

[34]:
dataframe = krx.read_date('2021-09-10', kind='etn')
dataframe.head()
[34]:
symbol name close change change_ratio index_value open high low volume trading_value market_cap total_index_value shares_outstanding Fundamental_index
index_name close change change_ratio
0 580011 KB FnGuide ์–ธํƒํŠธ ETN 14605 220 1.53 14594.21 14375 14605 14360 9004 131330675 14605000000 0 1000000 FnGuide ์–ธํƒํŠธ ์ง€์ˆ˜ 2919.65 47.35 1.65
1 580013 KB KRX ESG Eco ETN 12995 -75 -0.57 13000.11 12975 12995 12960 44 571725 12995000000 0 1000000 KRX Eco Leaders 100 2262.01 14.83 0.66
2 580012 KB KRX300 ETN 12625 35 0.28 12630.92 12605 12625 12550 9534 120308935 12625000000 0 1000000 KRX 300 1869.51 7.88 0.42
3 580010 KB Wise ๋ถ„ํ• ๋งค๋งค ETN 11505 50 0.44 11504.05 11500 11510 11495 102093 1174133450 69030000000 0 6000000 Wise ๋ถ„ํ• ๋งค๋งค 5%/1% 6M ์ง€์ˆ˜ 1582.39 8.25 0.52
4 580025 KB ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ KRX 2์ฐจ์ „์ง€ K-๋‰ด๋”œ ETN 9490 215 2.32 9466.67 9315 9500 9190 3998 37718165 9490000000 0 1000000 KRX 2์ฐจ์ „์ง€ K-๋‰ด๋”œ ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ ์ง€์ˆ˜ 18505.76 445.01 2.46

ELW ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

[35]:
dataframe = krx.read_date('2021-09-10', kind='elw')
dataframe.head()
[35]:
symbol name close change open high low volume trading_value market_cap shares_outstanding ๊ธฐ์ดˆ์ž์‚ฐ
์ž์‚ฐ๋ช… close change change_ratio
0 58G192 KBG192LGํ™”ํ•™์ฝœ 10 0 0 0 0 0 0 70000000 7000000 LGํ™”ํ•™ 744000.0 -4000.0 -0.53
1 58G193 KBG193SKํ•˜์ด๋‹‰์ฝœ 25 0 0 0 0 0 0 400000000 16000000 SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค 104500.0 1500.0 1.46
2 58G194 KBG194์‚ผ์„ฑ์ „์ž์ฝœ 20 0 0 0 0 0 0 260000000 13000000 ์‚ผ์„ฑ์ „์ž 75500.0 200.0 0.27
3 58G195 KBG195ํ˜„๋Œ€์ฐจ์ฝœ 25 0 0 0 0 0 0 348750000 13950000 ํ˜„๋Œ€์ฐจ 206000.0 -2500.0 -1.20
4 58G196 KBG196์‚ผ์„ฑ์ „์ž์ฝœ 20 0 0 0 0 0 0 184000000 9200000 ์‚ผ์„ฑ์ „์ž 75500.0 200.0 0.27

read_all()ยถ

์›ํ•˜๋Š” ์ข…๋ชฉ์˜ ์ „๊ธฐ๊ฐ„ ์ฆ๊ถŒ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๋Š”๋ฐ ์‚ฌ์šฉํ•œ๋‹ค.

read_all(self, symbol, *, start=None, end=None, kind=โ€œstockโ€, api=False, **kwargs)

ํ•ด๋‹น ์ฃผ์‹ ๊ฐ€๊ฒฉ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์‹œ์ž‘์ผ(start) ๋ถ€ํ„ฐ ์ข…๋ฃŒ์ผ(end) ๊นŒ์ง€ ์ฝ์–ด์˜จ๋‹ค.

  • symbol : str

    ์กฐํšŒํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ.
    ํ˜•ํƒœ๋Š” ์ข…๋ชฉ๊ณผ ์ข…๋ฅ˜๋งˆ๋‹ค ๋‹ค๋ฅด๋‹ค.
    ์˜ˆ) ์‚ผ์„ฑ์ „์ž : '005930', ARIRANG 200 : '152100'
    
  • kind : str, default โ€œstockโ€

    ์กฐํšŒํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์ข…๋ฅ˜.
    
     'stock' : ์ฃผ์‹
     'per' : PER/EPS/๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋“ฑ
     'index': ์ง€์ˆ˜
     'other_index' : ๊ธฐํƒ€ ์ง€์ˆ˜
     'etf': ETF
     'etn': ETN
     'elw': ELW
    
  • kwargs

    • division : str

      ์กฐํšŒํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์„ธ๋ถ€ ๊ตฌ๋ถ„
      other_index : ['์„ ๋ฌผ์ง€์ˆ˜', '์˜ต์…˜์ง€์ˆ˜', '์ „๋žต์ง€์ˆ˜', '์ƒํ’ˆ์ง€์ˆ˜']
      
    • reverse : bool, default false

      dataframe์„ ๊ฑฐ๊พธ๋กœ ์ •๋ ฌํ•˜๊ธฐ
      
    • kor : bool, default false

      columns๋ฅผ ํ•œ๊ธ€๋กœ ๋ฐ›์•„์˜ค๊ธฐ
      
    • adjust : bool, default false

      ์ˆ˜์ •์ฃผ๊ฐ€ ์ ์šฉํ•˜๊ธฐ
      

์ฃผ์‹ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜ค๊ธฐยถ

์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ์˜ ์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ (symbol)์€ 323410 ์ด๋‹ค

[37]:
dataframe = krx.read_all('323410')
dataframe
์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ
[37]:
close change change_ratio open high low volume trading_value market_cap shares_outstanding
2021-09-10 69100 -2900 -4.03 71000 72400 68100 4844664 336589067300 32829426376700 475100237
2021-09-09 72000 -300 -0.41 71300 73000 70300 5748242 414085949200 34207217064000 475100237
2021-09-08 72300 -700 -0.96 73400 75800 71400 5849714 429693662900 34349747135100 475100237
2021-09-07 73000 -4400 -5.68 77300 77300 72600 6001690 446406709500 34682317301000 475100237
2021-09-06 77400 -3400 -4.21 77000 78400 76000 5252682 405428379300 36772758343800 475100237
2021-09-03 80800 -1100 -1.34 82900 83000 80200 3987547 324387884400 38388099149600 475100237
2021-09-02 81900 -6900 -7.77 81800 83600 81000 22859096 1850634875700 38910709410300 475100237
2021-09-01 88800 4900 5.84 83800 88900 82900 6376407 554585161300 42188901045600 475100237
2021-08-31 83900 2000 2.44 81000 83900 80900 1768789 145547183800 39860909884300 475100237
2021-08-30 81900 -1900 -2.27 84000 84300 81600 1782049 146562122300 38910709410300 475100237
2021-08-27 83800 400 0.48 82500 84400 82500 2174014 181581194600 39813399860600 475100237
2021-08-26 83400 1300 1.58 83400 85300 82100 4255489 356482377400 39623359765800 475100237
2021-08-25 82100 -3300 -3.86 84500 84600 81500 6086152 501765965800 39005729457700 475100237
2021-08-24 85400 -4400 -4.90 90000 90000 84700 6553145 565588294800 40573560239800 475100237
2021-08-23 89800 -1200 -1.32 91900 92800 87900 4868621 438641116800 42664001282600 475100237
2021-08-20 91000 -1000 -1.09 92800 94000 88600 15815275 1446903524600 43234121567000 475100237
2021-08-19 92000 7500 8.88 87300 92300 86400 13606690 1214265765200 43709221804000 475100237
2021-08-18 84500 -2900 -3.32 89600 94400 83800 21008684 1902924333900 40145970026500 475100237
2021-08-17 87400 10800 14.10 78100 88300 77500 24272931 2023549857900 41523760713800 475100237
2021-08-13 76600 2800 3.79 73500 78600 73500 10907993 833265977000 36392678154200 475100237
2021-08-12 73800 -600 -0.81 73600 75400 72700 5878196 435828753800 35062397490600 475100237
2021-08-11 74400 3000 4.20 71200 77500 68100 21592734 1612276943500 35347457632800 475100237
2021-08-10 71400 -7100 -9.04 81800 85600 68000 26495122 1951618052400 33922156921800 475100237
2021-08-09 78500 8700 12.46 69800 89100 69000 44833696 3693290372000 37295368604500 475100237
